- Home
- Impressão
- Impressoras
- Impressoras a Laser
- HP LaserJet Pro M501dn
HP LaserJet Pro M501dn
Acresce iva à taxa em vigor
Descrição do Produto
Descrição do produto HP LaserJet Pro M501dn – impressora – P/B – laser
Tipo da impressora Impressora de grupo de trabalho – laser – P/B
Peso 11.6 kg
Localização Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa
Classe de Dimensão de Média A4/Legal
Dimensão Máxima de Média Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Medida Mínima de Mídia (Personalizada) 76.2 mm x 127 mm
Tam. máx. de mídia (personalizado) 216 mm x 356 mm
Velocidade de impressão Até 45 ppm – P/B – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Até 43 ppm – P/B – A4 (210 x 297 mm) ¦ Até 36 ppm – duplex B/W – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Até 34 ppm – duplex B/W – A4 (210 x 297 mm)
Resolução Máx. (P&B) 4.800 x 600 dpi
Impressão dos dois lados automática Sim
Interface USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host
Habilitado a AirPrint Sim
Processador 1500 MHz
RAM Instalado (Max) 256 MB (256 MB)
Simulação de linguagem PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG
Tipo de média Envelopes, transparências, etiquetas, papel liso, papel de carta pesado, papel de alta densidade, papel cativo, papel reciclado, papel fino, cartolina, papel de gramagem extra, papel de baixa gramagem, papel perfurado, papel pré-impresso
Capacidade total de mídia 650 folhas
Manuseio de Mídia Bandeja multiusos de 100 folhas, bandeja de entrada de 550 folhas
Ciclo de carga mensal (máx.) 100000 páginas
Volume Mensal Recomendado 1500 – 6000 páginas
Rede Servidor da impressora
Características da Impressora Tecnologia Instant-on, JetIntelligence Cartridge Technology
Requisitos do sistema UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.x, Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, PCLinuxOS 2006 ou posterior, Slackware Linux 9.0 ou posterior, gOS, Apple MacOS X 10.11, SUSE Linux 12.2, SUSE Linux 12.3, SUSE Linux 13.1
Garantia do fabricante Garantia de 1 ano
Dimensões (LxPxA) 41.8 cm x 37.6 cm x 28.9 cm
Ficha técnica detalhada
Localização | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa |
Tipo da impressora | Impressora de grupo de trabalho - laser - monocromático |
Conexões | 1 x USB 2.0 host - Tipo A USB 4 pinos 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos |
Serviço e suporte | Garantia limitada - peças e mão de obra - 1 ano - no local |
Processador | 1500 MHz |
Características | Activação / desactivação automática |
Consumíveis incluídos | 1 x cartucho de tinta (preto) - até 6000 páginas |
Padrões de Conformidade | Certificado FCC Classe B, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 55022:2010 Class B |
Rede | Servidor da impressora |
Protocolos & Características de Segurança | SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x |
Protocolo de gestão remota | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP |
Frequência necessária | 50/60 Hz |
Dispositivo de energia | Suprimento de potência - interno |
Consumo de potência em modo operacional | 660 Watt |
Stand by de Consumo de Energia | 6.1 Watt |
Repouso de Consumo de Energia | 1.3 Watt |
Limite de Humidade em Funcionamento | 10 - 80% |
Temperatura de Funcionamento Mínima | 15 °C |
Emissão de som (operacional) | 54 dBA |
Temperatura de Funcionamento Máxima | 32.5 °C |
Software incluído | Drivers & Utilities, HP Software Update |
Detalhes dos requisitos de sistema | Disco rígido 1 GB |
SO necessário | UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Debian Linux 6.x, Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, PCLinuxOS 2006 ou posterior, Slackware Linux 9.0 ou posterior, gOS, Apple MacOS X 10.11, SUSE Linux 12.2, SUSE Linux 12.3, SUSE Linux 13.1 |
Capacidade de Bandejas de Saída | 250 folhas |
Dimensão Máxima de Média | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Capacidade total de mídia | 650 folhas |
Tamanhos de envelopes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacidade máxima de média | 1200 folhas |
Medida Mínima de Mídia (Personalizada) | 76.2 mm x 127 mm |
Tam. máx. de mídia (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Classe de Dimensão de Média | A4/Legal |
Tipo de média | Envelopes, transparências, etiquetas, papel liso, papel de carta pesado, papel de alta densidade, papel cativo, papel reciclado, papel fino, cartolina, papel de gramagem extra, papel de baixa gramagem, papel perfurado, papel pré-impresso |
Peso da mídia | 60 g/m² - 220 g/m² |
Alimentadores de Media | 1 x automático - 100 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m² - 175 g/m² 1 x automático - 550 folhas - Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m² - 220 g/m² |
Tamanhos de média | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
Impressão dos dois lados automática | Sim |
Habilitado a AirPrint | Sim |
Tecnologia de conexão | Com cabo |
Suporte para postscript | Padrão |
Manuseio de Mídia | Bandeja multiusos de 100 folhas, bandeja de entrada de 550 folhas |
Tempo de Primeira Impressão P/B | 5.7 seg |
Fontes inclusas | 84 x TrueType |
Dispositivos embutidos | Status LCD, teclado numérico |
Resolução Máx. (P&B) | 4.800 x 600 dpi |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host |
Simulação de linguagem | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG |
Velocidade de impressão | Até 45 ppm - P/B - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Até 43 ppm - P/B - A4 (210 x 297 mm) Até 36 ppm - duplex B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Até 34 ppm - duplex B/W - A4 (210 x 297 mm) |
Características da Impressora | Tecnologia Instant-on, JetIntelligence Cartridge Technology |
RAM Instalado (Max) | 256 MB / 256 MB (máx.) |
Peso | 11.6 kg |
Profundidade | 37.6 cm |
Largura | 41.8 cm |
Altura | 28.9 cm |
Peso (envio) | 14.5 kg |
Largura (envio) | 49.7 cm |
Profundidade (envio) | 39.8 cm |
Altura (envio) | 46.6 cm |
Ciclo de carga mensal (máx.) | 100000 páginas |
Volume Mensal Recomendado | 1500 - 6000 páginas |
Blue Angel | Sim |
ENERGY STAR | Sim |
Podes gostar também de...
A IMPORDATA não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a IMPORDATA, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte-nos para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.