- Home
- Computadores
- Portáteis
- Lenovo V15 G4 15,6” I5-13420H 8GB 256GB Win11 Pro 1Y
Lenovo V15 G4 15,6'' I5-13420H 8GB 256GB Win11 Pro 1Y
Lenovo V V15. Família de processador: Intel Core 5, Modelo de processador: 13420H. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6″), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 8 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 256 GB, Armazenamento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Preto.
Descrição do Produto
Portátil de entrada de gama para o escritório ou escritório em casa
Ecrã Full HD de média dimensão com 39,62 cm (15,6″) com luz azul de baixa intensidade
Potente processamento Intel® para acelerar as tarefas
Excelentes imagens com placa gráfica Intel® Iris Xe
Compatível com WiFi 6 e múltiplas portas para periféricos
Funcionalidades de segurança ThinkShield para melhor proteger os dados
Excelente som com Dolby Audio™ e duas colunas
Ficha técnica detalhada
| Bateria | |
| Capacidade de bateria | 38 Wh |
| Conectividade | |
| 3G | Não |
| 4G | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Material do corpo do produto | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Modelo | Série V |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica | Intel UHD Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Monitores | |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| LED backlight | Sim |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| Multimédia | |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Potência do altifalante | 1,5 W |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado retroiluminado | Não |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Mídia de armazenamento | |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade da drive SSD | 256 GB |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| NVMe | Sim |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Altura do produto | 19,9 mm |
| Largura do produto | 359,2 mm |
| Peso do produto | 1,65 kg |
| Profundidade do produto | 235,8 mm |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência do processador | 2,1 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Modelo de processador | i5-13420H |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |
Podes gostar também de...
A IMPORDATA não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a IMPORDATA, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte-nos para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.

